2022年10月12日莆田建筑鋼材價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4660 | -30 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4640 | -30 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4610 | -30 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4590 | -30 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4630 | -30 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4470 | -30 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4450 | -30 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4430 | -30 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4440 | -30 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4400 | -30 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4600 | -30 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4460 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4500 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4440 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4410 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4440 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4390 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4350 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4330 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4350 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4270 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4240 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4220 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 4240 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4390 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4360 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4340 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4360 | -30 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4640 | -30 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4670 | -30 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4640 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4780 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4670 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4730 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4730 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4680 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4570 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4620 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4630 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4600 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4510 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 大東海 | 4600 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4660 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4750 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4720 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4720 | -30 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5030 | -30 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 5000 | -30 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 5000 | -30 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 5000 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4880 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4810 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4720 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4760 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 4760 | -30 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4490 | -30 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4480 | -30 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4420 | -30 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4430 | -30 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4390 | -30 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4590 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5210 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 5200 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 5040 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 5200 | -30 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4970 | -30 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4960 | -30 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4860 | -30 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4960 | -30 |
本文引用地址:http://www.w492.com/gt/show-5883158-1.html