2022年10月12日邯鄲中厚板價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 元寶山 | 4300 | -30 | |
普中板 | 8 | Q235B | 普陽 | 4310 | -30 | |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 4320 | -30 | |
普中板 | 8 | Q235B | 金鼎 | 4300 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 元寶山 | 4200 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 普陽 | 4210 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 4220 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 金鼎 | 4200 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 元寶山 | 4100 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 普陽 | 4120 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 4130 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 金鼎 | 4100 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 元寶山 | 4000 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 普陽 | 4010 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4010 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 4030 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 金鼎 | 4000 | -30 | |
普中板 | 25 | Q235B | 元寶山 | 4000 | -30 | |
普中板 | 25 | Q235B | 普陽 | 4010 | -30 | |
普中板 | 25 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4010 | -30 | |
普中板 | 25 | Q235B | 邯鋼 | 4050 | -30 | |
普中板 | 25 | Q235B | 金鼎 | 4000 | -30 | |
普中板 | 30 | Q235B | 元寶山 | 4000 | -30 | |
普中板 | 30 | Q235B | 普陽 | 4010 | -30 | |
普中板 | 30 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4010 | -30 | |
普中板 | 30 | Q235B | 邯鋼 | 4050 | -30 | |
普中板 | 30 | Q235B | 金鼎 | 4000 | -30 | |
普中板 | 40 | Q235B | 普陽 | 4010 | -30 | |
普中板 | 40 | Q235B | 元寶山 | 4000 | -30 | |
普中板 | 40 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4010 | -30 | |
普中板 | 40 | Q235B | 邯鋼 | 4070 | -30 | |
普中板 | 40 | Q235B | 金鼎 | 4000 | -30 | |
普中板 | 50 | Q235B | 普陽 | 4010 | -30 | |
普中板 | 50 | Q235B | 元寶山 | 4000 | -30 | |
普中板 | 50 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4010 | -30 | |
普中板 | 50 | Q235B | 邯鋼 | 4070 | -30 | |
普中板 | 60 | Q235B | 普陽 | 4010 | -30 | |
普中板 | 60 | Q235B | 元寶山 | 4000 | -30 | |
普中板 | 60 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4010 | -30 | |
普中板 | 60 | Q235B | 邯鋼 | 4070 | -30 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 普陽 | 4090 | -30 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4090 | -30 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 邯鋼 | 4150 | -30 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 普陽 | 4090 | -30 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4090 | -30 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 邯鋼 | 4150 | -30 | |
普特厚板 | 90 | Q235B | 普陽 | 4090 | -30 | |
普特厚板 | 90 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4090 | -30 | |
普特厚板 | 90 | Q235B | 邯鋼 | 4150 | -30 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 普陽 | 4090 | -30 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4090 | -30 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 邯鋼 | 4150 | -30 | |
普特厚板 | 110 | Q235B | 普陽 | 4140 | -30 | |
普特厚板 | 110 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4140 | -30 | |
普特厚板 | 120 | Q235B | 普陽 | 4140 | -30 | |
普特厚板 | 120 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 4140 | -30 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 普陽 | 4510 | -30 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 邯鋼 | 4530 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 普陽 | 4400 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 邯鋼 | 4410 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 普陽 | 4300 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 邯鋼 | 4320 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 元寶山 | 4220 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 普陽 | 4230 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 冀南鋼鐵 | 4230 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 邯鋼 | 4260 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 金鼎 | 4220 | -30 | |
低合金中板 | 25 | Q355B | 普陽 | 4230 | -30 | |
低合金中板 | 25 | Q355B | 邯鋼 | 4280 | -30 | |
低合金中板 | 30 | Q355B | 邯鋼 | 4340 | -30 | |
低合金中板 | 30 | Q355B | 普陽 | 4280 | -30 | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 邯鋼 | 4340 | -30 | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 普陽 | 4280 | -30 | |
低合金中板 | 50 | Q355B | 邯鋼 | 4340 | -30 | |
低合金中板 | 50 | Q355B | 普陽 | 4280 | -30 | |
低合金中板 | 60 | Q355B | 邯鋼 | 4340 | -30 | |
低合金中板 | 60 | Q355B | 普陽 | 4280 | -30 | |
低合金中板 | 8 | Q355C | 邯鋼 | 4610 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q355C | 邯鋼 | 4500 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q355C | 邯鋼 | 4400 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 邯鋼 | 4340 | -30 | |
本文引用地址:http://www.w492.com/gt/show-5883405-1.html