2022年10月12日常州中厚板價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 4380 | -50 | |
普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 4370 | -50 | |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 4170 | -50 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 4170 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4120 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 4110 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 4110 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 4110 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 恒潤 | 4070 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 4070 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4070 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 4070 | -50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 江蘇上鋼 | 4070 | -50 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 鞍鋼 | 4570 | -50 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 南鋼 | 4570 | -50 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 4440 | -50 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼 | 4430 | -50 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4340 | -50 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 4350 | -50 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 4340 | -50 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 邯鋼 | 4380 | -50 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 4300 | -50 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 長達 | 4300 | -50 | |
低合金中板 | 22 | Q355B | 南鋼 | 4360 | -50 | |
低合金中板 | 22 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4350 | -50 | |
低合金中板 | 25-40 | Q355B | 南鋼 | 4380 | -50 | |
低合金中板 | 25-40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4370 | -50 | |
低合金中板 | 50 | Q355B | 鞍鋼 | 4470 | -50 | |
本文引用地址:http://www.w492.com/gt/show-5883406-1.html