熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4100 | 4110 | 4060 | 4050 | 4050 | 4090 | 4060 | 4060 | 3990 | 4000 | 4130 | 4020 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓20 |
產地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4150 | 4100 | 4140 | 4120 | 4150 | - | 4020 | - | 3960 | 3990 | 4130 | 4010 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 |
產地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
10月11日
全國12個主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價格4060元/噸,較上個交易日下調12元/噸。
全國10個主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價格4077元/噸,較上個交易日下調14元/噸。