熱門產品 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
中國金屬新聞網

2022年10月13日上海黃金交易所收盤行情

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅 加權平均價 成交量 成交金額 持倉量 交收量
Au9995 392.9 392.9 392.5 392.5 0.05 0.0001 392.59 240 92570320 - 0
Au9999 392.08 393.3 392.08 392.83 0.26 0.0007 392.93 8572.06 3368254372 - 0
Au100g 392.41 393.8 388 393.05 0.06 0.0002 392.45 18.8 7378162 - 0
Au(T+D) 392.14 393.38 391.5 392.82 0.66 0.0017 392.72 10802 4242182180 137880 5908
Au(T+N1) - - - - 0 0 - 0 0 448 0
Au(T+N2) 393.6 393.6 393.6 393.6 1 0.0025 393.6 10 3936000 73252 0
mAu(T+D) 392.65 393.8 392.2 392.84 0.47 0.0012 393 7910 3108640996 688814 55262
Pt9995 214.72 214.72 212.01 212.28 -3.56 -0.0165 212.94 594 122717960 - 0
Ag(T+D) 4472 4480 4423 4442 -35 -0.0078 4442 490936 2180828294 5282508 20310
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
  延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
  成交量和成交金額為雙向計量。單位:元

本文引用地址:http://www.w492.com/jg/show-472031-1.html

[ 機構搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關分類瀏覽
久久久久青草大香线综合精品