熱門產品 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
中國金屬新聞網

2022年10月18日上海黃金交易所收盤行情

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅 加權平均價 成交量 成交金額 持倉量 交收量
Au9995 390.5 391.5 390.5 391.23 0.48 0.0012 390.63 286 111732660 - 0
Au9999 391 392.01 390.45 390.8 -0.17 -0.0004 391.09 14993.5 5785152257 - 0
Au100g 389.7 391.89 389.52 391.29 0.45 0.0012 390.79 22.4 8753782 - 0
Au(T+D) 391.4 392.2 389.8 390.41 0.1 0.0003 390.96 15086 5898057480 137676 3866
mAu(T+D) 391.5 392.5 390.2 390.77 -0.02 -0.0001 391.18 5460.4 2136000298 593280 59484
Pt9995 221.6 223.33 221.6 222.37 1.74 0.0079 222.37 148 31852940 - 0
Ag(T+D) 4374 4433 4374 4404 33 0.0075 4400 690500 3038416922 5432398 52140
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
  延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
  成交量和成交金額為雙向計量。單位:元

本文引用地址:http://www.w492.com/jg/show-472153-1.html

[ 機構搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關分類瀏覽
久久久久青草大香线综合精品