熱門產品 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
中國金屬新聞網
當前位置: 首頁 » 機構 » 長江有色金屬 » 長江每日價格 » 正文

2022年10月18日長江有色金屬網市場價格

品名 價格區間 均價 漲跌 單位 日期
1#銅 63730 - 63770 63750 ↓-1200 元/噸 2022-10-18
A00鋁 18290 - 18330 18310 ↓-180 元/噸 2022-10-18
1#鉛 15250 - 15350 15300 0 元/噸 2022-10-18
0#鋅 25250 - 26250 25750 ↓-200 元/噸 2022-10-18
1#鋅 25200 - 25250 25225 ↓-200 元/噸 2022-10-18
1#鎳板 183400 - 189900 186650 ↓-1950 元/噸 2022-10-18
1#錫 178450 - 180450 179450 ↓-2000 元/噸 2022-10-18

本文引用地址:http://www.w492.com/jg/show-472161-1.html

[ 機構搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關分類瀏覽
久久久久青草大香线综合精品