熱門產品 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
中國金屬新聞網
當前位置: 首頁 » 機構 » 長江有色金屬 » 長江每日價格 » 正文

2022年10月19日長江有色金屬網市場價格

品名 價格區間 均價 漲跌 單位 日期
1#銅 63170 - 63210 63190 ↓-560 元/噸 2022/10/19
A00鋁 18370 - 18410 18390 ↑80 元/噸 2022/10/19
1#鉛 15250 - 15400 15325 ↑25 元/噸 2022/10/19
0#鋅 25650 - 26650 26150 ↑400 元/噸 2022/10/19
1#鋅 25600 - 25650 25625 ↑400 元/噸 2022/10/19
1#錫 178950 - 181950 180450 ↑1000 元/噸 2022/10/19
1#鎳板 189000 - 195400 192200 ↑5550 元/噸 2022/10/19

本文引用地址:http://www.w492.com/jg/show-472199-1.html

[ 機構搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關分類瀏覽
久久久久青草大香线综合精品