單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 62830 | 63030 | 62930 | 跌340 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)1500-(b)1500 | 1500 | 漲10 | |
鋁錠 | 99.70% | 18450 | 18510 | 18480 | 漲100 |
鋅錠 | 99.995% | 25260 | 25560 | 25410 | 漲240 |
鋅錠 | 99.99% | 25160 | 25460 | 25310 | 漲240 |
鉛錠 | 99.99% | 15150 | 15250 | 15200 | 漲25 |
錫錠 | 99.90% | 178500 | 181500 | 180000 | 漲1000 |
電解鎳 | 99.96% | 193350 | 194150 | 193750 | 漲3500 |
電解鈷 | 99.98% | 353000 | 361000 | 357000 | 平 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |