單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 62470 | 62670 | 62570 | 跌360 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)1480-(b)1480 | 1480 | 跌20 | |
鋁錠 | 99.70% | 18530 | 18590 | 18560 | 漲80 |
鋅錠 | 99.995% | 25410 | 25710 | 25560 | 漲150 |
鋅錠 | 99.99% | 25310 | 25610 | 25460 | 漲150 |
鉛錠 | 99.99% | 15150 | 15250 | 15200 | 平 |
錫錠 | 99.90% | 177000 | 180000 | 178500 | 跌1500 |
電解鎳 | 99.96% | 197350 | 198150 | 197750 | 漲4000 |
電解鈷 | 99.98% | 350000 | 358000 | 354000 | 跌3000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |