熱門產品 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
中國金屬新聞網
當前位置: 首頁 » 機構 » 長江有色金屬 » 長江每日價格 » 正文

2022年10月21日長江有色金屬網市場價格

品名 價格區間 均價 漲跌 單位 日期
1#銅 64070 - 64110 64090 ↑1200 元/噸 2022/10/21
A00鋁 18630 - 18670 18650 ↑220 元/噸 2022/10/21
1#鉛 15350 - 15500 15425 ↑100 元/噸 2022/10/21
1#錫 175950 - 177950 176950 ↓-2000 元/噸 2022/10/21
1#鎳板 185700 - 191800 188750 ↓-5100 元/噸 2022/10/21
0#鋅 25890 - 26890 26390 ↑70 元/噸 2022/10/21
1#鋅 25840 - 25890 25865 ↑70 元/噸 2022/10/21

本文引用地址:http://www.w492.com/jg/show-472294-1.html

[ 機構搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關分類瀏覽
久久久久青草大香线综合精品