熱門產品 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
中國金屬新聞網
當前位置: 首頁 » 有色 » 稀土 » 稀土金屬 » 正文

2022年10月20日中國稀土金屬市場價格

品名 規格 低價 高價 漲跌 單位
金屬鈰 99% 27000 29000 元/噸
氧化鈰 99.5-99.9% 8000 8500 元/噸
99.95-99.99% 10500 11500 元/噸
碳酸鈰 45-50% 9500 10500 元/噸
金屬鏑 99.9% 3000 3100 元/公斤
氧化鏑 99.5-99.9% 2310 2330 跌10 元/公斤
鏑鐵 Dy80±1% 2310 2330 元/公斤
金屬鑭 99% 26000 28000 元/噸
氯化鑭 99.9% 8800 9300 元/噸
氧化鑭 99.5-99.9% 7500 8000 元/噸
氧化鑭 99.99-99.999% 30000 33000 元/噸
氯化鑭鈰 TREO 45%min, CeO2/REO 65±2 1950 2150 元/噸
鑭鈰混合金屬 99% Ce/RE 65% 28000 29000 元/噸
金屬釓 ≥99.9% 340 370 元/公斤
氧化釓 99.5-99.9% 365000 370000 元/噸
99.95-99.99% 395000 405000 元/噸
釓鐵 Gd:73±1% 350000 360000 元/噸
氧化鈥 99.5-99.9% 710 720 元/公斤
鈥鐵 Ho80±1% 740 750 元/公斤
金屬釹 99.9% 930000 940000 元/噸
氧化釹 99.5-99.9% 760000 770000 元/噸
氧化鐠 99.5-99.9% 730000 740000 元/噸
金屬鐠 99.9% 1000000 1020000 元/噸
氧化鐠釹 99% Nd2O3 75% 665000 668000 跌5000 元/噸
鐠釹混合金屬 99% Nd 75-80% 810000 820000 跌5000 元/噸
鐠釹鏑合金 ≥99% 335000 338000 元/噸
金屬釤 99% 88000 92000 元/噸
氧化釤 99.9-99.95% 16000 18000 元/噸
釤銪釓富集物 95% Eu2O3/TREO 8% 65000 75000 元/噸
金屬鋱 99.9% 16400 16600 跌100 元/公斤
氧化鋱 99.95-99.99% 13250 13300 跌50 元/公斤
金屬釔 99.9% 230 240 元/公斤
氧化釔 99.995-99.999% 54 58 元/公斤
氧化銪 99.95-99.99% 196 200 元/公斤
氧化釔銪 99% Eu2O3/TREO≥6.6% 50 60 元/公斤
氧化镥 99.5-99.9% 5700 5800 元/公斤
氧化鈧 99.5% 6600 6700 元/公斤
氧化鉺 99.5-99.9% 255 260 元/公斤
氧化鐿 99.5-99.9% 100 105 元/公斤
電池級混合稀土金屬 99% Nd≥15% 180000 200000 元/噸
碳酸稀土 42-45% 53900 54300 跌400 元/噸
燒結釹鐵硼 (BH)max263-280(33-36)Tw≤80℃ 200 220 元/公斤

本文引用地址:http://www.w492.com/ys/show-1602953-1.html

[ 有色搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關分類瀏覽
久久久久青草大香线综合精品