熱門產品 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
中國金屬新聞網
當前位置: 首頁 » 有色 » » 鎳制品 » 正文

2022年10月21日中國鎳板市場價格

單位:元/噸
地區 規格 低價 高價 漲跌
上海 1# 189925 190125 跌5600
山東 190150 190350 跌5600
北京 190150 190350 跌5600
天津 190150 190350 跌5600
遼寧 190150 190350 跌5600
重慶 190350 190550 跌5600
云南 190350 190550 跌5600
陜西 190350 190550 跌5600
湖北 190350 190550 跌5600
廣東 190450 190650 跌5600
江蘇 190450 190650 跌5600
浙江 190350 190550 跌5600
新疆 190450 190650 跌5600

本文引用地址:http://www.w492.com/ys/show-1602981-1.html

[ 有色搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關分類瀏覽
久久久久青草大香线综合精品